Všeobecné informácie
VAZ-2110 a jeho modifikácie (VAZ-2111 a VAZ-2112) sú pätmiestne osobné automobily s motorom umiestneným vpredu, pohonom predných kolies a celokovovou zváranou samonosnou karosériou. Typy karosérii: VAZ-2110 - sedan, VAZ-2111 - univerzál a VAZ-2112 - hatchback.
Automobily "desiatkovej" série sú vybavené štvorvalcovými štvortaktnými osem- a šestnásťventilovými benzinovými motormi s objemom 1,5 a 1,6 l a výkonom (podľa normy ГОСТ 14846–81 нетто) od 52,0 do 66,7 kW. Systém napájania - karburátor alebo vstrekovanie paliva. Pre splnenie moderných noriem výfukových emisií Euro 2 a Euro 3 môžu byť vozidlá s motorom so vstrekovaním vybavené katalyzátorom a senzormi koncetrácie kyslíka. Automobily s motorom s karburátorom katalyzátor vo svojej výbave nemajú.
Celkové rozmery vozidiel
Rozmer A je 165 mm po olejovú vaňu, 140 mm po tlmiče výfuku a 130 mm po katalyzátor (ak je vo výbave).
Technické charakteristiky automobilov
Identifikátor | VAZ-2110 a jeho modifikácie | VAZ-2110 a jeho modifikácie | VAZ-2110 a jeho modifikácie |
---|---|---|---|
Typ karosérie | Sedan | Univerzál | Hatchback |
Počet miest na sedenie (pri sklopených zadných sedadlách) | 5 (2) | 5 (2, 3, 4) | 5 (2, 3, 4) |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1010 (VAZ-2110) | 1040 (VAZ-2111) | 1040 (VAZ-2112 | 1020 (VAZ-21102) | 1030 (VAZ-21111) | 1020 (VAZ-21122) |
1040 (VAZ-21103) | 1060 (VAZ-21113) | ||
Úžitková hmotnosť v kg | 475 | 500 | 475 |
Svetlá výška v mm pre automobil s plným zaťažením (pneumatiky 175/70R13) najmenej: | |||
|
165 | 165 | 165 |
|
140 | 140 | 140 |
|
130 | 130 | 130 |
Polomer otáčania na stope vonkajšieho kolesa v m | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Maximálna hmotnosť ťahaného prívesu v kg | |||
nebrzdeného | 400 | 400 | 400 |
brzdeného | 800 | 800 | 800 |
Brzdná dráha automobilu v metroch pri krízovom brzdení pri maximálnom zaťažení z rýchlosti 80 km/h vodorovnom úseku rovnej asfaltovej cesty najviac: | |||
pri plne fuknčnom systéme | 38 | 38 | 38 |
pri poruche jedného brzdového okruhu | 85 | 85 | 85 |
Prevodovka
Parameter | Hodnota |
---|---|
Spojka | jednolamelová, suchá, s tanierovou prítlačnou pružinou |
Tiahlo vypínania spojky | lanové, v jednom kuse |
Prevodovka | manuálna, 5-stupňová, so synchronizáciou na všetkých prevodoch dopredu |
Stála prevodka | valcová, konštrukčne v jednom bloku s prevodovkou, diferenciál - kužeľovitý, dvojružicový |
Prevodový pomer: | |
|
3,636 |
|
1,950 |
|
1,357 |
|
0,941 |
|
0,784 |
|
3,5 |
Pomer stáleho prevodu | 3,706 alebo 3,937 |
Pohon hnacích kolies | poloosami s kĺbmi guľového typu |
Podvozok
Parameter | Hodnota |
---|---|
Predné zavesenie | nezávislé, s teleskopickými tlmičmi, špirálovo vinutými pružinami, dolné trojuholníkové ramená s rozperami a pričnym stabilizátorom |
Zadné zavesenie | So špirálovito vinutými pružinami, teleskopickými hydraulickými tlmičmi a zadnými ramenami pripojenými k priečnemu nosníku |
Kolesá | diskové, z ocele alebo zliatiny |
Veľkosť disku | 5J-13H2, 5 1/2 J-13H2, 5 1/2 J-14H2 |
Pneumatiky | radiálne, nízkoprofilové, bezdušové |
Veľkosť pneumatík | 175/70R13, 175/65R14 |
Riadenie
Parameter | Hodnota |
---|---|
Typ | Hrebeňové, so zariadením proti krádeži a nastaviteľným volantom |
Tiahlá riadenia | dve tyče so silentblokovými závesmi a guľovými čapmi na otočných ramenách |
Brzdový systém
Parameter | Hodnota |
---|---|
Pohotovstné brzdy: | |
|
kotúčové, vetrom vetrané alebo nevetrané s plávajúcim strmeňom a automatickým nastavovaním medzery medzi kotúčom a platničkami |
|
bubnové, s pakňami s automatickým nastavovaním medzery medzi pakňami a bubnom |
|
hydraulické, dvojokruhové s diagonálnym rozdelením okruhov, s vákuovým posilovačom a regulátorom tlaku |
Ručná brzda | mechanická, s lankovými tiahlami pakní zadných kolies |
Elektrické zariadenia
Parameter | Hodnota |
---|---|
Elektrická schéma | jednodrôtová, záporny pól zdroja je pripojený na kostru (karosériu a hlavné jednotky) auta |
Nominálne napätie | 12 V |
Akumulátor | 6ST-55, s kapacitou 55 Ah |
Alternátor | 94.3701 alebo 9402.3701, striedavý prúd, so vstavaným usmerňovačom a regulátorom elektronického napätia, tok prúdu 80 A pri 6000 min-1 |
Štartér | 57.3708 alebo 5702.3708, s diaľkovým ovládaním a voľnobežným chodom |
Hlavné parametre motorov
Označenie motora | 2110 | 2111 | 2112 | 21114 | 21124 |
---|---|---|---|---|---|
Typ motora | benzínový, štvortaktný, so zapaľovaním iskrou | ||||
Počet a usporiadanie valcov | štvorvalcový, radový | ||||
Vŕtanie v mm | 82,0 | ||||
Zdvih v mm | 71,0 | 75,6 | |||
Pracovný objem v l | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,596 | 1,596 |
Systém zapaľovania | bezkontaktné | v rámci riadiaceho elektronického systému motora | |||
Napájanie | karburátor s poloautomatickým štartom | viacbodové vstrekovanie paliva | |||
Počet vačkových hriadeľov | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Počet ventilov na valci | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Kompresný pomer | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 9,8 | 10,3 |
Norma toxicity výfukových plynov | R83 | R83/Euro 2 | R83/Euro 2/3 | Euro 2/3 | Euro 2/3 |
Katalyzátor | nie | nie/áno | nie/áno | katalyzátor kombinovaný so zberačom | |
Značka benzínu (podľa ГОСТ Р 51105-97) | AI-91 | AI-95, bezolovnatý | |||
Nominálny výkon v kW (podľa ГОСТ 14846–81) | 52,0 | 57,2/54,6 | 66,7 | 59,0 | 65,5 |
Nominálne otáčky kľukového hriadeľa za min | 5600 | 5400 | 5600 | 5200 | 5000 |
Maximálny krútiaci moment v Nm (podľa ГОСТ 14846–81) | 103,9 | 115,7 | 127,5 | 120,0 | 131,0 |
Otáčky motora za min zodpovedajúce maximálnemu krátiacemu momentu | 3400 | 3000 | 3700 | 2700 | 3700 |
Minimálne otáčky motora na voľnobehu za min | 750+50 | 800+50 |
Dynamické parametre automobilov*
Značka automobilu | Model motora | Maximálna rýchlosť v km/h | Čas zrýchlenia na 100 km/h |
---|---|---|---|
VAZ-2110 | VAZ-2110 | 162 | 15,0 |
VAZ-21102 | VAZ-2111 | 167 | 14,0 |
VAZ-21103 | VAZ-2112 | 180 | 12,5 |
VAZ-21101 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
VAZ-21104 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
VAZ-2111 | VAZ-2111 | 162 | 14,0 |
VAZ-21113 | VAZ-2112 | 175 | 12,5 |
VAZ-21112 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
VAZ-21114 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
VAZ-2112 | VAZ-2112 | 180 | 12,5 |
VAZ-21121 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
VAZ-21124 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
VAZ-21122 | VAZ-2111 | 167 | 14,0 |
Spotreba paliva automobilu**
Značka automobilu | Model motora | Prevedenie | Kombinovaná spotreba v l/100 km |
---|---|---|---|
VAZ-2110 | VAZ-2110 | R83 | 8,1 |
VAZ-21102, -2111, -21122 | VAZ-2111 | Euro 2 | 7,6 |
VAZ-21102, -2111, -21122 | VAZ-2111 | Euro 3 | 7,3 |
VAZ-21103, -21113, -2112 | VAZ-2112 | Euro 2 | 7,4 |
VAZ-21103, -21113, -2112 | VAZ-2112 | Euro 3 | 7,4 |
VAZ-21101, -21112, -21121 | VAZ-21114 | Euro 3 | 7,5 |
VAZ-21104, -21114, -21124 | VAZ-21114 | Euro 3 | 7,5 |
Varianty kompletných automobilov VAZ-2110 s objemom motora 1,6 l
Model automobilu | Variant | Motor | Emisná norma | Riadiaca jednotka |
---|---|---|---|---|
VAZ-21101 | 10 (štandardné vybavenie pre domáci trh) | VAZ-21114 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 | 16 (s posilovačom riadenia pre zahraničný trh) | VAZ-21114-60 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 |
30 (štandardné vybavenie pre domáci trh) | VAZ-21114-20 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21114-1411020-10/11/12 | |
110 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21114 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 | |
125 (s posilovačom riadenia pre zahraničný trh) | VAZ-21114-60 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 | |
130 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21114-20 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21114-1411020-10/11/12 | |
135 (s posilovačom riadenia a airbagmi pre zahraničný trh) | VAZ-21114-62 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21114-1411020-10/11/12 | |
136 (s posilovačom riadenia pre zahraničný trh) | VAZ-21114-62 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21114-1411020-10/11/12 | |
VAZ-21104 | 10 (štandardné vybavenie pre domáci trh) | VAZ-21124 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | 14 (s klimatizáciou pre domáci trh) | VAZ-21124-40 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 |
16 (s posilovačom riadenia pre domáci trh) | VAZ-21124-60 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | |
30 (štandardné vybavenie pre domáci trh) | VAZ-21124-10 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21124-1411020-10/11/12 | |
110 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21124 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | |
125 (s posilovačom riadenia pre zahraničný trh) | VAZ-21124-60 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | |
130 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21124-10 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21124-1411020-10/11/12 | |
VAZ-21112 | 10 (štandardné vybavenie pre domáci trh) | VAZ-21114 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 |
16 (s posilovačom riadenia pre domáci trh) | VAZ-21114-60 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 | |
110 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21114 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | |
125 (s posilovačom riadenia pre zahraničný trh) | VAZ-21114-60 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 | |
130 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21114-20 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21114-1411020-10/11/12 | |
135 (s posilovačom riadenia a airbagmi pre zahraničný trh) | VAZ-21114-62 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21114-1411020-10/11/12 | |
136 (s posilovačom riadenia pre zahraničný trh) | VAZ-21114-62 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21114-1411020-10/11/12 | |
VAZ-21114 | 10 (štandardné vybavenie pre domáci trh) | VAZ-21124 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | 14 (s klimatizáciou pre domáci trh) | VAZ-21124-40 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 |
16 (s posilovačom riadenia pre domáci trh) | VAZ-21124-60 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | |
110 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21124 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | |
125 (s posilovačom riadenia pre zahraničný trh) | VAZ-21124-60 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | |
130 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21124-10 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21124-1411020-10/11/12 | |
VAZ-21124 | 10 (štandardné vybavenie pre domáci trh) | VAZ-21124 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | 14 (s klimatizáciou pre domáci trh) | VAZ-21124-40 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 |
16 (s posilovačom riadenia pre domáci trh) | VAZ-21124-60 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | |
110 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21124 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | |
125 (s posilovačom riadenia pre zahraničný trh) | VAZ-21124-60 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21124-1411020-30/31/32 | |
130 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21124-10 (16-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21124-1411020-10/11/12 | |
VAZ-21121 | 10 (štandardné vybavenie pre domáci trh) | VAZ-21114 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 | 16 (s posilovačom riadenia pre domáci trh) | VAZ-21114-60 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 |
110 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21114 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 | |
125 (s posilovačom riadenia pre zahraničný trh) | VAZ-21114-60 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 2 | 21114-1411020-30/31/32 | |
130 (štandardné vybavenie pre zahraničný trh) | VAZ-21114-20 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21114-1411020-10/11/12 | |
135 (s posilovačom riadenia a airbagmi pre zahraničný trh) | VAZ-21114-62 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21114-1411020-10/11/12 | |
136 (s posilovačom riadenia pre zahraničný trh) | VAZ-21114-62 (8-ventil so vstrekovaním paliva) | Euro 3 | 21114-1411020-10/11/12 |
Identifikačné číslo vozidla a motora
- Identifikačné číslo (VIN) vozidla je vyrazené na kastlíku tlmiča…
- …a na výstuhe batožinového priestoru (rezervné koleso je odstránené).
- Údaje o automobile sú zapísané na štítku, ktorý je pripevnený na pravom kastlíku tlmiča.
- Číslo motora je vyrazené na bloku motora nad zotrvačníkom.
Príklad údajov o automobile na štítku.
- XTA - kód výrobcu
- 211040 - model vozidla
- 5 - modelový rok vydania automobilu (v tomto prípade 2005)
- 0819624 - číslo karosérie
- 21124 - model motora
- 1515 kg - maximálna prípustná hmotnosť vozidla
- 2315 kg - maximálna prípustná hmotnosť vozidla s prívesom
- 1–780 kg - zaťaženie prednej nápravy (780 kg)
- 2–780 kg - zaťaženie zadnej nápravy (780 kg)
- 0810206 - číslo náhradných dielov
- Н02 - variant prevedenia
- 011 - modifikácia